coloradochess

Colorado Scholastic Championship 2018

  • K-1 Unrated
  • K-3 Rated
  • K-3 Rated: Team Roster and Standings
  • K-6 Rated
  • K-6 Rated: Team Roster and Standings
  • K-8 Rated
  • K-8 Rated: Team Roster and Standings
  • K-12 Rated
  • K-12 Rated: Team Roster and Standings

PLEASE NOTE: The tables below take TIE BREAKS into account. The USCF crosstables do not. The tables below are much more accurate.

K-1 Unrated

# Name Rtng Grd Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Tot TBrk[M] TBrk[S] TBrk[C] TBrk[O]
1 John Lessard unr. 1 X23 W13 W3 D2 W8 4.5 13.5 13.5 13 44
2 Jason Wuu unr. K W20 W14 W6 D1 W7 4.5 12 13 14 40
3 Beau Fronckiewicz unr. 1 W5 W10 L1 W6 W9 4.0 13.5 16.5 12 51
4 Christopher Smit unr. 1 D11 W20 W9 L7 W12 3.5 11 12 10.5 36.5
5 Griffin Ho unr. 1 L3 W18 W15 D12 W14 3.5 10.5 12 9 36.5
6 Estella Gu unr. 1 W18 W8 L2 L3 W13 3.0 13.5 15 10 48
7 Arjen Liu-Esting unr. 1 L10 W22 W11 W4 L2 3.0 13.5 13.5 9 40
8 Peter Hwang unr. 1 W15 L6 W14 W11 L1 3.0 11.5 13.5 10 43
9 Trevor Thieszen unr. K W16 W19 L4 W13 L3 3.0 11.5 13 11 41
10 Isaac Lucas unr. K W7 L3 L13 W20 W18 3.0 10.5 11.5 8 34
11 Nicholas Coppinger unr. 1 D4 W16 L7 L8 W19 2.5 8 13 7.5 40
12 Simon Steele unr. 1 L13 W21 W17 D5 L4 2.5 7.5 12.5 8 33.5
13 Dean Cooper unr. 1 W12 L1 W10 L9 L6 2.0 11.5 15.5 8 50
14 Eli Dejong unr. K W17 L2 L8 W21 L5 2.0 10 14.5 7 39
15 Cole Temple unr. 1 L8 W17 L5 D19 D16 2.0 8.5 12 5.5 32.5
16 Eliana Peng unr. 1 L9 L11 W19 D18 D15 2.0 7.5 10.5 4.5 34
17 Zachy Mukayess unr. 1 L14 L15 L12 W22 W21 2.0 5.5 8 3 23.5
18 Anton Veres unr. K L6 L5 W20 D16 L10 1.5 9 12.5 4 32.5
19 Genevieve Ziemian unr. 1 W22 L9 L16 D15 L11 1.5 6.5 9.5 6 28.5
20 Ayman Mukayess unr. 1 L2 L4 L18 L10 W22 1.0 8 12.5 1 36.5
21 Arabel Grotewiel unr. 1 U— L12 W22 L14 L17 1.0 4 6.5 3 18
22 Anika Dande unr. 1 L19 L7 L21 L17 L20 0.0 6 9 0 22
23 Braden Hinkle unr. 1 F1 U— U— U— U— 0.0 0 0 0 0

K-3 Rated

# Name Rtng Grd Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Tot TBrk[M] TBrk[S] TBrk[C] TBrk[O]
1 Amitai Sebba 988 2 W36 W25 W8 W3 W2 D5 5.5 21.5 23.5 20.5 83.5
2 Ayush Vispute 1017 3 W34 W7 W9 W5 L1 W13 5.0 22 24 19 90
3 Harsh Vishal Mali 1366 3 W33 W32 W4 L1 W6 W9 5.0 20.5 22.5 18 84.5
4 Graham Himango 837 3 W41 W37 L3 W18 W22 W7 5.0 16.5 17.5 17 72
5 Vedant Pr Margale 1036 2 W17 W19 W6 L2 W8 D1 4.5 21.5 24.5 17.5 93.5
6 Cord Anderson 780 3 W31 W21 L5 W11 L3 W27 4.0 19.5 21.5 15 74.5
7 Krish Sharma 607 2 W23 L2 W37 W14 W18 L4 4.0 19.5 21 15 78.5
8 Derek Yin 672 2 W24 W26 L1 W30 L5 W20 4.0 19 21 15 79
9 Colin J Fertig 791 3 W42 W22 L2 W19 W17 L3 4.0 19 19 16 74
10 Chenhao Zhang 682 3 W27 W14 L13 L17 W31 W22 4.0 16.5 18.5 14 70.5
11 Wassim Mhamdi 433 3 L14 W42 W23 L6 W26 W18 4.0 16.5 16.5 12 61.5
12 Robert-Mi Salasko 307 3 L18 W16 L14 W21 W23 W19 4.0 16 19 11 66
13 Liam Iverson 806 2 W40 L30 W10 W29 W20 L2 4.0 16 17 15 69
14 Cayden Hetzel unr. 3 W11 L10 W12 L7 W29 D15 3.5 19.5 21.5 12.5 73.5
15 Johnny Landfather 606 3 L21 W40 W31 L20 W24 D14 3.5 14.5 15.5 11.5 52.5
16 William Breault unr. 2 L29 L12 W40 D34 W39 W17 3.5 12.5 13.5 8.5 45.5
17 Brody Porter 402 3 L5 W24 W26 W10 L9 L16 3.0 14.5 22 12 74
18 Thomas Thieszen 840 2 W12 W29 W30 L4 L7 L11 3.0 14 21 15 76
19 Bryan Colin-Feliciano 544 2 W20 L5 W21 L9 W30 L12 3.0 14 20.5 12 76.5
20 Sai Dasari unr. 3 L19 W36 W25 W15 L13 L8 3.0 13.5 19.5 12 67.5
21 Bennett Adam Miga unr. 2 W15 L6 L19 L12 W41 W31 3.0 12.5 17.5 9 62.5
22 Tyler Wang unr. 3 W35 L9 W33 W32 L4 L10 3.0 12 19 13 69
23 Shimon Zalesch unr. 3 L7 W34 L11 W35 L12 W32 3.0 12 18 9 60
24 Cole Cha Donofrio unr. 2 L8 L17 W39 W25 L15 W36 3.0 11.5 17 8 56
25 Lucas Vannoni 430 3 W28 L1 L20 L24 W40 W30 3.0 11 17.5 9 61.5
26 Zachary Mason unr. 2 W39 L8 L17 W41 L11 W29 3.0 10.5 15.5 10 57.5
27 Brady Zieman unr. 3 L10 W35 L29 W33 W32 L6 3.0 10 16 10 61
28 Yoshi Polotsky unr. 2 L25 L41 W36 L31 W33 W35 3.0 8 12 7 39
29 Howard Tsai 540 3 W16 L18 W27 L13 L14 L26 2.0 16 20 10 71
30 Colin S Mills unr. 1 W43 W13 L18 L8 L19 L25 2.0 15.5 19.5 11 66
31 Mason Walk Klebba unr. 3 L6 W39 L15 W28 L10 L21 2.0 15 19 8 60
32 Jorge Orea-Mori 665 3 W38 L3 W41 L22 L27 L23 2.0 12 17 10 58
33 Emma Frost 428 2 L3 W38 L22 L27 L28 W40 2.0 12 17 6 54
34 Arick P Tse-Olson 340 3 L2 L23 W38 D16 L35 D39 2.0 12 17 6 49
35 Havoc Leone 571 1 L22 L27 W42 L23 W34 L28 2.0 11 14 6 45
36 Abrielle Atkinson 317 3 L1 L20 L28 W42 W37 L24 2.0 10.5 16 5 53.5
37 Sariah Bishop 105 2 B— L4 L7 L39 L36 W42 2.0 7.5 12.5 6 40.5
38 Emilia Vannoni unr. 3 L32 L33 L34 L40 W42 W41 2.0 6 8 3 30
39 Landon Baxter 437 3 L26 L31 L24 W37 L16 D34 1.5 11.5 15 3.5 46.5
40 Aryan Gupta 219 3 L13 L15 L16 W38 L25 L33 1.0 14 18 3 53
41 Hayley Vaughn 230 2 L4 W28 L32 L26 L21 L38 1.0 13 18 5 56
42 Gianni Booth 110 2 L9 L11 L35 L36 L38 L37 0.0 11.5 15.5 0 48
43 Noah Ripplinger 628 2 L30 U— U— U— U— U— 0.0 0 2 0 11

K-3 Rated: Team Roster and Standings

  Code Name Score TBrk[M] TBrk[S] TBrk[C] TBrk[O]
1 DLS DLS (431.5) – Cnt: 6 13.5 50.5 63 39.5 226
Wassim Mhamdi (433) 4.0
William Breault (unr.) 3.5
Lucas Vannoni (430) 3.0
Zachary Mason (unr.) 3.0
Colin S Mills (unr.) 2.0
Emilia Vannoni (unr.) 2.0
2 APOD APOD (602.0) – Cnt: 10 10.0 52.5 76.5 40 262.5
Brody Porter (402) 3.0
Bryan Colin-Feliciano (544) 3.0
Jorge Orea-Mori (665) 2.0
Emma Frost (428) 2.0
Havoc Leone (571) 2.0
Abrielle Atkinson (317) 2.0
Sariah Bishop (105) 2.0
Hayley Vaughn (230) 1.0
Gianni Booth (110) 0.0
Noah Ripplinger (628) 0.0
3 EACIN EACIN (1026.5) – Cnt: 2 9.5 43.5 48.5 36.5 183.5
Ayush Vispute (1017) 5.0
Vedant Pr Margale (1036) 4.5
4 EBRA EBRA (0.0) – Cnt: 3 8.0 38.5 55 29 185
Tyler Wang (unr.) 3.0
Cole Cha Donofrio (unr.) 3.0
Mason Walk Klebba (unr.) 2.0
5 ADAT ADAT (0.0) – Cnt: 2 6.0 20 30 16 99
Shimon Zalesch (unr.) 3.0
Yoshi Polotsky (unr.) 3.0
6 BCD BCD (988.0) – Cnt: 1 5.5 21.5 23.5 20.5 83.5
Amitai Sebba (988) 5.5
7 ESUVI ESUVI (1366.0) – Cnt: 1 5.0 20.5 22.5 18 84.5
Harsh Vishal Mali (1366) 5.0
8 EPNLN EPNLN (837.0) – Cnt: 1 5.0 16.5 17.5 17 72
Graham Himango (837) 5.0
9 EHABI EHABI (780.0) – Cnt: 1 4.0 19.5 21.5 15 74.5
Cord Anderson (780) 4.0
10 TCKS TCKS (607.0) – Cnt: 1 4.0 19.5 21 15 78.5
Krish Sharma (607) 4.0
11 EBLMO EBLMO (672.0) – Cnt: 1 4.0 19 21 15 79
Derek Yin (672) 4.0
12 ESADRID ESADRID (791.0) – Cnt: 1 4.0 19 19 16 74
Colin J Fertig (791) 4.0
13 EZAC EZAC (682.0) – Cnt: 1 4.0 16.5 18.5 14 70.5
Chenhao Zhang (682) 4.0
14 EPRWND EPRWND (307.0) – Cnt: 1 4.0 16 19 11 66
Robert-Mi Salasko (307) 4.0
15 ERIV ERIV (806.0) – Cnt: 1 4.0 16 17 15 69
Liam Iverson (806) 4.0
16 CHA CHA (606.0) – Cnt: 1 3.5 14.5 15.5 11.5 52.5
Johnny Landfather (606) 3.5
17 AAME American Academy (0.0) – Cnt: 1 3.0 13.5 19.5 12 67.5
Sai Dasari (unr.) 3.0
18 EHIPL EHIPL (0.0) – Cnt: 1 3.0 12.5 17.5 9 62.5
Bennett Adam Miga (unr.) 3.0
19 ECOR ECOR (0.0) – Cnt: 1 3.0 10 16 10 61
Brady Zieman (unr.) 3.0
20 EPOEB EPOEB (540.0) – Cnt: 1 2.0 16 20 10 71
Howard Tsai (540) 2.0
21 ESTEC ESTEC (340.0) – Cnt: 1 2.0 12 17 6 49
Arick P Tse-Olson (340) 2.0
22 EBEL EBEL (219.0) – Cnt: 1 1.0 14 18 3 53
Aryan Gupta (219) 1.0

K-6 Rated

# Name Rtng Grd Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Tot TBrk[M] TBrk[S] TBrk[C] TBrk[O]
1 Victor Oshmyan 1452 4 W70 W58 W18 W8 W4 W3 6.0 22.5 24.5 21 90.5
2 Nolan Chri Ottele 1089 5 X90 W65 W17 D5 W30 W13 5.5 18.5 18.5 18.5 75.5
3 Mustafa Suleymanov 1338 6 W54 W35 W16 W20 W13 L1 5.0 21 24 20 90
4 Nicolas Torres 1244 6 W43 W34 W39 W15 L1 W16 5.0 20 23 19 89
5 Kary Fang 1221 6 W49 W9 D32 D2 W35 W26 5.0 19.5 22.5 17.5 83
6 Tianyi Evans Gu 1323 5 W37 W31 W41 L13 W29 W15 5.0 17.5 20.5 18 85.5
7 Benjamin Joe Hamp 982 5 X91 L38 W66 W48 W19 W22 5.0 16 16 15 61
8 Shiven Saxena 1153 6 W23 W27 W14 L1 W34 D9 4.5 22 25 17.5 85.5
9 Kevin Yunfeng Bu 933 4 X92 L5 W43 W40 W21 D8 4.5 19.5 19.5 14.5 69
10 Charles Q Zhang 1137 6 W73 L17 W37 W14 D12 W31 4.5 18.5 20.5 15 73.5
11 Tyler Thieszen 1295 4 W42 L14 W60 D31 W33 W29 4.5 17 19.5 14.5 75.5
12 Steven Yufeng Bu 799 6 W87 L13 W71 W44 D10 W30 4.5 17 19 15 70
13 Vedanth Sampath 1645 6 W79 W12 W45 W6 L3 L2 4.0 22.5 24 18 85.5
14 Aav Vohra 847 5 W21 W11 L8 L10 W52 W51 4.0 20.5 23.5 14 81
15 Samuel Myers 1061 4 W71 W40 W38 L4 W17 L6 4.0 20 22 17 83
16 Ujwal Kaul 963 5 W57 W28 L3 W68 W51 L4 4.0 20 22 16 79
17 Karthikeya Kasa 774 6 W56 W10 L2 W41 L15 W47 4.0 19.5 22.5 15 79.5
18 Jacob Lar Findley 1017 6 W36 W19 L1 L34 W59 W38 4.0 19 21.5 14 81
19 Adriel Serjani 678 4 W53 L18 W84 W24 L7 W39 4.0 18.5 19 14 68
20 Isabelle Knowles 1134 4 W69 W68 W24 L3 L26 W40 4.0 18 20 16 77
21 Harry Harcrow unr. 6 L14 W79 W27 W39 L9 W34 4.0 18 19.5 13 68.5
22 Alexander Hoover 1245 5 W66 L29 W61 W46 W25 L7 4.0 17.5 19.5 15 70
23 Anthony Landfather 580 4 L8 W67 L58 W53 W46 W35 4.0 17.5 19.5 11 68.5
24 Sravya Lankipalle 941 6 W75 W63 L20 L19 W49 W55 4.0 16 18 14 65
25 David Pupko 921 6 L50 W57 W49 W62 L22 W42 4.0 16 18 13 60
26 Joseph Morrison 801 4 L62 W78 W36 W64 W20 L5 4.0 16 17.5 14 65.5
27 Devon Carribine 710 5 W67 L8 L21 W81 W65 W37 4.0 15.5 16.5 12 60.5
28 Leo Hoffman-Busch 690 4 W89 L16 L64 W72 W63 W44 4.0 13 14 12 52
29 Luke Ant Donofrio 844 6 W83 W22 D30 W32 L6 L11 3.5 20.5 21.5 16 79.5
30 Rithvik Ijju 1144 6 W52 W46 D29 W33 L2 L12 3.5 19.5 22.5 16 82.5
31 Nicolas Bekkedahl 855 6 X93 L6 W73 D11 W32 L10 3.5 19.5 19.5 12.5 68.5
32 Srinivas Arun 960 6 W78 W55 D5 L29 L31 W36 3.5 17.5 19 14 70
33 Vicente Battaglia unr. 6 D59 W61 W54 L30 L11 W60 3.5 16 18.5 13 63.5
34 William Johnson 803 6 W47 L4 W69 W18 L8 L21 3.0 15.5 22.5 13 80.5
35 Isaiah Mares 860 4 W74 L3 W52 W38 L5 L23 3.0 15 21.5 13 76.5
36 Ananya Lon Kalita 537 6 L18 W53 L26 W77 W48 L32 3.0 13.5 19.5 10 65
37 Andrew Frost 629 6 L6 W83 L10 W87 W45 L27 3.0 13.5 19.5 10 63
38 Richard Har Davis 700 4 W77 W7 L15 L35 W64 L18 3.0 13 19.5 13 73
39 Sora Ji Robinson 959 6 W81 W62 L4 L21 W43 L19 3.0 13 19 13 69
40 Mateo Romero 702 6 W88 L15 W47 L9 W62 L20 3.0 13 19 12 70.5
41 Xavier Martinez-Montano 976 4 W76 W50 L6 L17 L42 W69 3.0 12 19 12 65
42 Wyatt Hogue 619 4 L11 W87 L44 W74 W41 L25 3.0 12 18 10 60.5
43 Peter Richardson 614 6 L4 W56 L9 W85 L39 W63 3.0 12 17.5 9 66.5
44 Nandana Kannaiyan 1003 4 L65 W59 W42 L12 W66 L28 3.0 11.5 18 11 64
45 Sabrina L Shama 1014 6 W72 W48 L13 L51 L37 W59 3.0 11.5 17.5 12 67
46 Mendel Isaa Dobro 778 4 W82 L30 W72 L22 L23 W76 3.0 11.5 16 11 53
47 Alexander Zhang unr. 5 L34 W54 L40 W71 W68 L17 3.0 11 17 10 62
48 Abhinav Krishna 732 5 W80 L45 W50 L7 L36 W62 3.0 11 16.5 11 61
49 Sierra Schwarting 611 6 L5 W82 L25 W80 L24 W67 3.0 11 16.5 9 55.5
50 Shrey Rohilla 349 5 W25 L41 L48 W69 L60 W68 3.0 10.5 16.5 10 63
51 Kevin Cao 661 4 L63 W81 W74 W45 L16 L14 3.0 10.5 15.5 12 62
52 Angel Gupta 606 6 L30 W80 L35 W75 L14 W64 3.0 10.5 15.5 9 61
53 Luc Lessard unr. 5 L19 L36 W82 L23 W78 W70 3.0 10.5 15 7 45
54 Thomas Mich Kaduk 635 4 L3 L47 L33 W82 W81 W65 3.0 9.5 15 6 56
55 Mariyah Stipe 658 6 W64 L32 L62 W84 W67 L24 3.0 9.5 14 11 59
56 Oliver Hasselkus unr. 4 L17 L43 W76 L66 W72 W73 3.0 9 15 7 50
57 Rachel Johnson 491 4 L16 L25 L80 W89 W77 W66 3.0 9 14 6 46
58 Simon Ward 862 5 W85 L1 W23 W63 U— U— 3.0 6.5 12.5 13 45
59 Isadore Grotewiel 702 4 D33 L44 W79 W60 L18 L45 2.5 13.5 17.5 10 62
60 Armando Heandez 875 6 D61 W84 L11 L59 W50 L33 2.5 12 16.5 10 59.5
61 Aashay Deshpande 331 6 D60 L33 L22 W79 L70 W74 2.5 11 15 7 53
62 Anna Mcwhorter unr. 6 W26 L39 W55 L25 L40 L48 2.0 16 20 10 74
63 Jason David Baack unr. 5 W51 L24 W70 L58 L28 L43 2.0 16 20 10 67
64 Darian Zahl unr. 6 L55 W76 W28 L26 L38 L52 2.0 15 19 9 64
65 Shourya Hooda 505 5 W44 L2 L68 W70 L27 L54 2.0 14 19 9 64.5
66 Nathan Gonder 618 4 L22 W85 L7 W56 L44 L57 2.0 13.5 18 8 57
67 Prathik Mandala unr. 4 L27 L23 W78 W73 L55 L49 2.0 13.5 17.5 7 53
68 Lorenzo Vannoni 708 5 W86 L20 W65 L16 L47 L50 2.0 13 17 10 63
69 Andrew Cottrell 564 4 L20 W86 L34 L50 W75 L41 2.0 12 16 7 58
70 Annie Tao 639 4 L1 W75 L63 L65 W61 L53 2.0 11.5 17.5 7 59
71 Natasha Gracia 544 5 L15 W88 L12 L47 L74 W84 2.0 11 15.5 6 56
72 Nicholas Stanlis 508 6 L45 W89 L46 L28 L56 W80 2.0 11 15 6 46
73 Justin Mar Foster 572 5 L10 W77 L31 L67 W85 L56 2.0 10.5 15 7 49.5
74 Sawyer Sears 121 5 L35 B— L51 L42 W71 L61 2.0 10.5 13.5 6 48
75 Charvi Thanakanti 401 4 L24 L70 W88 L52 L69 W86 2.0 10 14 5 42
76 Luke C Travis 497 4 L41 L64 L56 W86 W80 L46 2.0 10 13 5 45
77 Vishal Karimuthu unr. 5 L38 L73 W83 L36 L57 W81 2.0 10 13 5 42
78 Ty Bryan Betts 454 4 L32 L26 L67 B— L53 W83 2.0 9.5 13.5 3 44
79 Caleb Dean 656 4 L13 L21 L59 L61 B— W85 2.0 9.5 13.5 2 51
80 Antione Henderson unr. 4 L48 L52 W57 L49 L76 L72 1.0 13 16 4 46
81 Eliezer Polotsky 423 5 L39 L51 W86 L27 L54 L77 1.0 12 16 4 50
82 Ryder Parr unr. 6 L46 L49 L53 L54 L86 B— 1.0 10 13 0 35
83 Isaiah Liss unr. 5 L29 L37 L77 L88 W84 L78 1.0 9 12.5 2 42
84 Mary Lude 117 5 B— L60 L19 L55 L83 L71 1.0 8.5 12.5 5 43
85 Anahi Heandez 291 4 L58 L66 B— L43 L73 L79 1.0 8.5 12.5 3 39
86 Vedarth Redd Naga unr. 4 L68 L69 L81 L76 W82 L75 1.0 7.5 9.5 2 31
87 Braden Hinkle unr. 6 L12 L42 W89 L37 U— U— 1.0 7 11.5 4 35
88 Lina Gustafson unr. 6 L40 L71 L75 W83 U— U— 1.0 5 8 3 25
89 Weston Domich unr. 5 L28 L72 L87 L57 U— U— 0.0 7 11 0 28
90 Ayden Ferguson 554 4 F2 U— U— U— U— U— 0.0 0 0 0 0
91 Mihika Devireddy 503 6 F7 U— U— U— U— U— 0.0 0 0 0 0
92 Andrew Ferguson 381 6 F9 U— U— U— U— U— 0.0 0 0 0 0
93 Vanessa Gonzalez 256 4 F31 U— U— U— U— U— 0.0 0 0 0 0
94 Eli Friedman unr. 5 U— U— U— U— U— U— 0.0 0 0 0 0

K-6 Rated: Team Roster and Standings

  Code Name Score TBrk[M] TBrk[S] TBrk[C] TBrk[O]
1 MCAM MCAM (1133.0) – Cnt: 5 16.0 81.5 90.5 64.5 320.5
Shiven Saxena (1153) 4.5
Vedanth Sampath (1645) 4.0
Karthikeya Kasa (774) 4.0
Srinivas Arun (960) 3.5
Angel Gupta (606) 3.0
2 CHA CHA (849.3) – Cnt: 7 14.5 64 76.5 52 277
Anthony Landfather (580) 4.0
Sravya Lankipalle (941) 4.0
Rithvik Ijju (1144) 3.5
Abhinav Krishna (732) 3.0
Shourya Hooda (505) 2.0
Nicholas Stanlis (508) 2.0
Mihika Devireddy (503) 0.0
3 DLS DLS (847.8) – Cnt: 13 14.0 54.5 69 50 254.5
Devon Carribine (710) 4.0
Leo Hoffman-Busch (690) 4.0
Richard Har Davis (700) 3.0
Sora Ji Robinson (959) 3.0
Mateo Romero (702) 3.0
Sabrina L Shama (1014) 3.0
Oliver Hasselkus (unr.) 3.0
Isadore Grotewiel (702) 2.5
Jason David Baack (unr.) 2.0
Lorenzo Vannoni (708) 2.0
Sawyer Sears (121) 2.0
Antione Henderson (unr.) 1.0
Mary Lude (117) 1.0
4 APOD APOD (842.3) – Cnt: 12 12.0 52.5 78 45 265
Isaiah Mares (860) 3.0
Andrew Frost (629) 3.0
Xavier Martinez-Montano (976) 3.0
Wyatt Hogue (619) 3.0
Sierra Schwarting (611) 3.0
Mariyah Stipe (658) 3.0
Armando Heandez (875) 2.5
Natasha Gracia (544) 2.0
Anahi Heandez (291) 1.0
Ayden Ferguson (554) 0.0
Andrew Ferguson (381) 0.0
Vanessa Gonzalez (256) 0.0
5 EPRWND EPRWND (0.0) – Cnt: 7 11.5 65 77 45 270
Harry Harcrow (unr.) 4.0
Vicente Battaglia (unr.) 3.5
Anna Mcwhorter (unr.) 2.0
Darian Zahl (unr.) 2.0
Ryder Parr (unr.) 1.0
Braden Hinkle (unr.) 1.0
Lina Gustafson (unr.) 1.0
6 EWW EWW (783.3) – Cnt: 3 11.0 50 56.5 37.5 196
Kevin Yunfeng Bu (933) 4.5
Steven Yufeng Bu (799) 4.5
Nathan Gonder (618) 2.0
7 MPRES MPRES (1179.0) – Cnt: 2 9.5 38 43 32.5 156.5
Kary Fang (1221) 5.0
Charles Q Zhang (1137) 4.5
8 ECOR ECOR (594.3) – Cnt: 4 9.0 38 55 28 192
Simon Ward (862) 3.0
Andrew Cottrell (564) 2.0
Luke C Travis (497) 2.0
Ty Bryan Betts (454) 2.0
9 MMORI MMORI (494.0) – Cnt: 3 8.5 36.5 52 26 184.5
Ananya Lon Kalita (537) 3.0
Peter Richardson (614) 3.0
Aashay Deshpande (331) 2.5
10 ESUP ESUP (1323.0) – Cnt: 2 8.0 28.5 37.5 28 147.5
Tianyi Evans Gu (1323) 5.0
Alexander Zhang (unr.) 3.0
11 EKRU EKRU (812.0) – Cnt: 2 7.0 30.5 37.5 28 141
Ujwal Kaul (963) 4.0
Kevin Cao (661) 3.0
12 ELICO ELICO (895.0) – Cnt: 2 6.0 27.5 33.5 18 128
Isabelle Knowles (1134) 4.0
Caleb Dean (656) 2.0
13 FJOHN FJOHN (647.0) – Cnt: 2 6.0 24.5 36.5 19 126.5
William Johnson (803) 3.0
Rachel Johnson (491) 3.0
14 EBLMO EBLMO (1452.0) – Cnt: 1 6.0 22.5 24.5 21 90.5
Victor Oshmyan (1452) 6.0
15 EPOEB EPOEB (1089.0) – Cnt: 1 5.5 18.5 18.5 18.5 75.5
Nolan Chri Ottele (1089) 5.5
16 EBEL EBEL (401.0) – Cnt: 3 5.0 31 41 14 126
Prathik Mandala (unr.) 2.0
Charvi Thanakanti (401) 2.0
Vedarth Redd Naga (unr.) 1.0
17 SMCCELL McClleland School (1338.0) – Cnt: 1 5.0 21 24 20 90
Mustafa Suleymanov (1338) 5.0
18 MFACR MFACR (1244.0) – Cnt: 1 5.0 20 23 19 89
Nicolas Torres (1244) 5.0
19 ADAT ADAT (600.5) – Cnt: 3 4.0 23.5 32 15 103
Mendel Isaa Dobro (778) 3.0
Eliezer Polotsky (423) 1.0
Eli Friedman (unr.) 0.0
20 ASTEM ASTEM (847.0) – Cnt: 1 4.0 20.5 23.5 14 81
Aav Vohra (847) 4.0
21 MLUCE MLUCE (1017.0) – Cnt: 1 4.0 19 21.5 14 81
Jacob Lar Findley (1017) 4.0
22 ACEN Centennial Academy (678.0) – Cnt: 1 4.0 18.5 19 14 68
Adriel Serjani (678) 4.0
23 ERED ERED (1245.0) – Cnt: 1 4.0 17.5 19.5 15 70
Alexander Hoover (1245) 4.0
24 MSKVI Sky Vista MS (921.0) – Cnt: 1 4.0 16 18 13 60
David Pupko (921) 4.0
25 AHC AHC (801.0) – Cnt: 1 4.0 16 17.5 14 65.5
Joseph Morrison (801) 4.0
26 EBRA EBRA (844.0) – Cnt: 1 3.5 20.5 21.5 16 79.5
Luke Ant Donofrio (844) 3.5
27 SSTA SSTA (1003.0) – Cnt: 1 3.0 11.5 18 11 64
Nandana Kannaiyan (1003) 3.0
28 ACLA ACLA (349.0) – Cnt: 1 3.0 10.5 16.5 10 63
Shrey Rohilla (349) 3.0
29 SREN SREN (635.0) – Cnt: 1 3.0 9.5 15 6 56
Thomas Mich Kaduk (635) 3.0
30 TCKS TCKS (639.0) – Cnt: 1 2.0 11.5 17.5 7 59
Annie Tao (639) 2.0
31 ESHAF ESHAF (572.0) – Cnt: 1 2.0 10.5 15 7 49.5
Justin Mar Foster (572) 2.0
32 CHPTP CHPTP (0.0) – Cnt: 1 2.0 10 13 5 42
Vishal Karimuthu (unr.) 2.0
33 ECORI ECORI (0.0) – Cnt: 1 1.0 9 12.5 2 42
Isaiah Liss (unr.) 1.0
34 BCD BCD (0.0) – Cnt: 1 0.0 7 11 0 28
Weston Domich (unr.) 0.0

K-8 Rated

# Name Rtng Grd Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Tot TBrk[M] TBrk[S] TBrk[C] TBrk[O]
1 Sullivan Mcconnell 1951 6 W17 W19 W15 W23 W2 D3 5.5 20.5 23.5 20.5 88.5
2 Griffin Mcconnell 1995 8 W30 W4 W24 W8 L1 W10 5.0 21.5 24.5 19 89.5
3 Neil Bhavikatti 2015 6 W27 W25 W11 D6 W16 D1 5.0 20.5 23.5 19 88
4 Andrew Roerty 1312 7 W37 L2 W17 W29 W23 W8 5.0 18.5 21 16 78
5 Carsten J Mcclurg 1202 8 W51 L23 W40 W15 W20 W9 5.0 16.5 18 16 69.5
6 Calvin Dejong 1830 7 W35 W10 W9 D3 L8 W18 4.5 20.5 23 17.5 90
7 Stephen Zhu Chen 1479 8 W50 W31 L23 W21 D18 W16 4.5 16.5 18 16 74.5
8 Davin Yin 1716 5 W45 W18 W12 L2 W6 L4 4.0 21.5 23.5 17 86.5
9 Karthik Selva 1513 7 W26 W28 L6 W14 W12 L5 4.0 20 23 16 81.5
10 Aiden Sirotkine 1278 7 W54 L6 W45 W11 W13 L2 4.0 19.5 20 15 71.5
11 Mukund Gurumurthi 1572 8 W32 W22 L3 L10 W34 W25 4.0 18.5 21 14 75
12 Wilson He 1421 8 X56 W29 L8 W22 L9 W23 4.0 17.5 17.5 14 71
13 Pranav Maddali 1434 8 D34 W36 D16 W28 L10 W26 4.0 16 18.5 14 71
14 Jack Thoma Nauman 1248 7 L41 W44 W38 L9 W32 W24 4.0 14.5 16.5 12 60.5
15 Benjamin Myers 1501 7 W48 W33 L1 L5 W27 D21 3.5 21 23 13.5 75
16 Eshaan R Palanati 1365 7 W44 W41 D13 W20 L3 L7 3.5 19 21 16 77
17 Damian J Yanez 1002 8 L1 W37 L4 W43 D22 W34 3.5 19 21 10 70.5
18 Gary Z Rabinovich 1293 8 W46 L8 W35 W24 D7 L6 3.5 18.5 20.5 14 77.5
19 Joachim Vogl 1329 7 W43 L1 W27 L33 D35 W28 3.5 18 20 12 69.5
20 Daniel Pastor 1146 8 D36 W34 W25 L16 L5 W35 3.5 16.5 19 13 70
21 Rahul Ghosh 1200 7 W53 L24 W26 L7 W38 D15 3.5 16.5 17 12.5 63
22 Olga Sorbala 1195 8 W47 L11 W50 L12 D17 W36 3.5 15 16.5 12 57
23 Alexander Marsh 1615 7 W38 W5 W7 L1 L4 L12 3.0 18 26 15 91
24 Aditya Krishna 1575 7 W40 W21 L2 L18 W31 L14 3.0 14 21.5 13 75.5
